Kawasaki ZX6R 2012 |
Spesifikasi Kawasaki Ninja ZX-6R 2011 - Setelah melakukan perubahan terbesar untuk tahun 2009 yaitu redesign dari knalpot, rendah dan tidak memerlukan konstruksi bawah kursi tebal 2008 dan terutama pengenalan suspensi (Piston Fork Besar) BPF dari SHOWA untuk menyelam rem-lebih progresif. kemudian untuk edisi 2010 ZX-6R berubah sekali lagi dengan mesin ditingkatkan dan kopling sandal. Ruang pra-buang memiliki lebih banyak ruang dan juga batas kebisingan knalpot memberikan pengendara naik halus. Baru dua saluran asupan memiliki sifat dua ketinggian yang tersedia yang memberikan upgrade kinerja dalam kecepatan mesin baik tinggi dan rendah. Kursi depan sekarang lebih rendah.
Sport-Bike Kawasaki Ninja ZX-6R 2011 yang membawa tradisi dominasi kelas menengah ke tingkat yang mengejutkan (yang pasti sudah pikiran ditiup pada tahun 1985). Dan di ultra-kompetitif pasar saat ini 600 SupersPort. Itu adalah kinerja benar-benar mendominasi 600 baku tembak - dan satu yakin dapat direplikasi pada tahun 2011 karena untuk melacak-terasah DNA 2011 Sport Bike Kawasaki
Ninja ZX-6R dan mulus semua-sekitar kemampuan.
General information | |
---|---|
Model: | Kawasaki Ninja ZX-6R |
Year: | 2011 |
Category: | Sport |
Rating: | 63.2 out of 100. Show full rating and compare with other bikes |
Price as new (MSRP): | US$ 10699. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. |
Engine and transmission | |
Displacement: | 599.00 ccm (36.55 cubic inches) |
Engine type: | In-line four, four-stroke |
Compression: | 13.3:1 |
Bore x stroke: | 67.0 x 42.5 mm (2.6 x 1.7 inches) |
Valves per cylinder: | 4 |
Fuel system: | Injection. DFI with four 38mm Keihin throttle bodies, oval sub-throttles, two injectors per throttle body |
Fuel control: | DOHC |
Ignition: | TCBI with digital advance |
Cooling system: | Liquid |
Gearbox: | 6-speed |
Transmission type, final drive: | Chain |
Driveline: | X-Ring Chain |
Chassis, suspension, brakes and wheels | |
Frame type: | Aluminum perimeter |
Rake (fork angle): | 24.0° |
Trail: | 104 mm (4.1 inches) |
Front suspension: | 41 mm inverted Showa Big Piston fork with top-out springs, stepless compression and rebound damping, fully adjustable spring preload / 4.7 in. |
Rear suspension: | Bottom-link Uni-Trak with gas-charged shock, top-out spring and pillow ball upper mount, dual-range (high-/low-speed) stepless compression damping, 25-way adjustable rebound damping, fully adjustable spring preload / 5.3 in. |
Front tyre dimensions: | 120/70-ZR17 |
Rear tyre dimensions: | 180/55-ZR17 |
Front brakes: | Double disc |
Front brakes diameter: | 300 mm (11.8 inches) |
Rear brakes: | Single disc |
Rear brakes diameter: | 220 mm (8.7 inches) |
Physical measures and capacities | |
Weight incl. oil, gas, etc: | 191.1 kg (421.2 pounds) |
Seat height: | 815 mm (32.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
Overall height: | 1,115 mm (43.9 inches) |
Overall length: | 2,090 mm (82.3 inches) |
Overall width: | 711 mm (28.0 inches) |
Wheelbase: | 1,400 mm (55.1 inches) |
Fuel capacity: | 17.03 litres (4.50 gallons) |
Other specifications | |
Starter: | Electric |
Factory warranty: | 12 months |
Color options: | Lime Green/Ebony, Ebony/Flat Black, Candy Plasma Blue/Ebony |
setelah membaca Spesifikasi Kawasaki Ninja ZX-6R 2011 anda juga bisa membandingkan duo sport Yamaha New-All YZF R15 Versus CBR 150R
Tidak ada komentar:
Posting Komentar